ETCR001F-300F柔性線圈電流傳感器(帶積分器
咨詢電話:13524730762
ETCR001F-300F柔性線圈電流傳感器(帶積分器)
ETCR001F-300F柔性線圈電流傳感器(帶積分器),適用于大量程的交流電流、高次諧波電流、相位、電能、功率、功率因數(shù)等測(cè)量。電流量程:0A~10000A,對(duì)應(yīng)輸出0~1V,響應(yīng)頻帶:0.1Hz-1MHz,線圈內(nèi)徑為Φ300mm。傳感器采用*羅氏線圈技術(shù),無(wú)磁滯效應(yīng),幾乎為零的相位誤差,無(wú)磁飽和現(xiàn)象,線性度*。柔性線圈是電流對(duì)時(shí)間的微分,積分器通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分(0~1V),真實(shí)還原被測(cè)電流,輸出完整的信號(hào)波形。線圈部分無(wú)任何裸露金屬導(dǎo)體,采取非接觸測(cè)量方式,操作安全、簡(jiǎn)單;其體積小、重量輕、外觀精美、柔軟靈活,適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所;用戶可根據(jù)需求定制線圈長(zhǎng)度,可集成到其他測(cè)試設(shè)備,如電能質(zhì)量分析儀、諧波分析儀、電力參數(shù)記錄儀、相位檢測(cè)分析儀、工業(yè)控制裝置、示波器、高精度數(shù)字多用表、瞬態(tài)沖擊記錄儀、分布式測(cè)量系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng)等。
技術(shù)參數(shù)
電源 | 9V電池(6LR61) |
線圈內(nèi)徑 | Φ300mm |
量程 | AC 0.00A~10000A |
分辨力 | 0.01A |
信號(hào)輸出 | 0~1V |
精度 | ±1.0%FS(50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于線圈中心位置) |
線性度 | ≤1.0% |
相位誤差 | ≤1°(50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導(dǎo)線處于線圈中心位置) |
線圈周長(zhǎng) | 945mm |
線圈線徑 | Φ7.5mm(非常適合于狹窄環(huán)境和排線密集的場(chǎng)所等) |
輸出方式 | 電壓感應(yīng)輸出 |
輸出接口 | Φ3.5mm音頻插頭/BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭(按客戶要求) |
輸 出 線 | 2芯屏蔽線,線長(zhǎng)2m |
檢測(cè)方式 | 柔性CT:輸出信號(hào)是電流對(duì)時(shí)間的微分,通過(guò)對(duì)輸出電壓信號(hào)進(jìn)行積分,就可以真實(shí)還原輸入電流 |
電流頻率 | 45Hz~70Hz |
頻率特性 | 0.1Hz~1MHz |
電場(chǎng)干擾 | 無(wú)磁滯效應(yīng),不受外電場(chǎng)干擾 |
導(dǎo)線位置 | 被測(cè)試導(dǎo)線處于線圈的中心位置,位置誤差影響≤±0.5%FS |
線路電壓 | AC 600V以下線路測(cè)試 |
工作環(huán)境 | -20℃~50℃; 80%Rh以下 |
存放環(huán)境 | -10℃~60℃; 70%Rh以下 |
絕緣強(qiáng)度 | AC 2000V/rms(線圈解鎖展開后的兩端) |
適合安規(guī) | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等級(jí)2、CAT IV 600V |
線圈質(zhì)量 | 350g |
積分器尺寸 | 103mm×65mm×26mm |
型號(hào)對(duì)比
型號(hào) | 精度 | 線性度 | 分辨力(mA) | Z大量程(A) | 線圈內(nèi)徑(mm) | 積分器 |
ETCR100F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 10000 | Φ100 | - |
ETCR200F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 10000 | Φ200 | - |
ETCR300F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 10000 | Φ300 | - |
ETCR001F-100F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 3000 | Φ100 | 有 |
ETCR001F-200F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 6000 | Φ200 | 有 |
ETCR001F-300F | ±1% | ≤1.0% | 10 | 10000 | Φ300 | 有 |
包裝附件
包裝 | 外包裝 | 紙箱 |
內(nèi)包裝 | 無(wú) | |
附件 | 電流傳感器 | 1個(gè) |
積分器 | 1個(gè) | |
9V電池 | 1個(gè) |