110KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置
咨詢電話:13524730762
產(chǎn)品介紹
無(wú)線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置
無(wú)線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置廠家
無(wú)線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置價(jià)格
無(wú)線高壓驗(yàn)電器廠家 上海旺徐廠家110KV發(fā)、供電系統(tǒng)高壓試驗(yàn)設(shè)備的配置型號(hào)
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 試驗(yàn)設(shè)備 | 型號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 參考 |
絕緣電阻測(cè)量 | 模擬式兆歐表 | 2520 | 500-2500-5000V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流 泄漏測(cè)試 | 直流電壓發(fā)生器 | GDZGF | 200kV/2mA | 波紋系數(shù)不大于1% |
工頻高壓試驗(yàn) | 試驗(yàn)變壓器 控制臺(tái)調(diào)壓器 | GDYDJ | 25KVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器 直流電阻測(cè)量 | 變壓器 直流電阻測(cè)試儀 | GDBKZ | ≥10A1mΩ~200Ω 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器 變壓比測(cè)量 | 變壓比測(cè)試儀 | GDCBZ | 測(cè)量范圍:1-100 準(zhǔn)確度:0.2級(jí) | |
變壓器 空載短路試驗(yàn) | 變壓器綜合 測(cè)試裝置 | GDCBT | 準(zhǔn)確度不小于0.5級(jí) | |
導(dǎo)電回路 接觸電阻測(cè)量 | 回路電阻測(cè)試儀 | GDHLY | 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) 1uΩ-2mΩ | 輸出電流≥100A |
高壓開(kāi)關(guān) 機(jī)械動(dòng)特性測(cè)量 | 高壓開(kāi)關(guān) 綜合測(cè)試儀 | GDGKC | 準(zhǔn)確度:±0.1% | |
絕緣油 介電強(qiáng)度試驗(yàn) | 絕緣油 耐壓器 | GDJJC | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí) | 穩(wěn)態(tài)測(cè)量準(zhǔn)確度:1.5級(jí) |
真空開(kāi)關(guān)斷口 耐壓試驗(yàn) | 斷口耐壓 試驗(yàn)裝置 | GDYDJ | 電壓測(cè)量準(zhǔn)確度:3.0級(jí)50KVA/100KV | |
試驗(yàn)電壓測(cè)量 | 高壓分壓器測(cè)量 系統(tǒng) | GDFRC-150KV | 準(zhǔn)確度:AC1.0級(jí) DC0.5級(jí) | |
局放試驗(yàn) | 無(wú)局放變壓器 | GDYDQ | 25KVA/150kV | |
介損及電容量測(cè)量 | 高壓電橋或介損測(cè)試儀 | GD6000 | tgδ:5% 電容量:±3% | |
接地電阻測(cè)量 | 接地電阻測(cè)試儀 | GDWR | 輸出電流:1A 準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | 基波的干擾電流不超過(guò)50mA |
微電流微量 | 直流微安表 | GDHM | 0-200-2000uA準(zhǔn)確度:0.5級(jí) | |
變壓器有載調(diào)壓 開(kāi)關(guān)測(cè)試 | 有載調(diào)壓開(kāi)關(guān) 測(cè)試儀 | GDBY | 時(shí)間測(cè)量范圍:0-250mS準(zhǔn)確度:±0.1% 電阻測(cè)量范圍:0.1-20Ω準(zhǔn)確度:±1.0% | |
0.1Hz智能超低頻 高壓發(fā)生器 | 測(cè)試電纜、發(fā)電機(jī)交流耐壓試驗(yàn) | GDVLF-30KV GDVLF-40KV GDVLF-50KV GDVLF-60KV GDVLF-80KV GDVLF-90KV |
我公司常年提供:承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),承裝(修、試)2-5級(jí)資質(zhì)的,試驗(yàn)儀器及施工設(shè)備工具的租賃業(yè)務(wù),咨詢...